ネスク光、ネスク・シンプルコースをご利用のお客様でねん割をご希望の方は、ご申請をお願いいたします。
| 対象サービス | 通常料金 | ねん割(3年契約) | ねん割(2年契約) | ねん割(1年契約) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 月額換算 | 年額 | 月額換算 | 年額 | 月額換算 | 年額 | |
| ネスク光ゴールド | 3,080円 | 2,310円 | 27,720円 | 2,566円 | 30,800円 | 2,822円 | 33,880円 |
| ネスク光ライト | 2,068円 | 1,551円 | 18,612円 | 1,722円 | 20,680円 | 1,895円 | 22,748円 |
| ネスク光シンプル | 1,650円 | 1,237円 | 14,850円 | 1,375円 | 16,500円 | 1,512円 | 18,150円 |
| ネスク光マンションゴールド | 2,200円 | 1,650円 | 19,800円 | 1,832円 | 22,000円 | 2,016円 | 24,200円 |
| ネスク光マンションライト | 1,870円 | 1,402円 | 16,830円 | 1,557円 | 18,700円 | 1,713円 | 20,570円 |
| ネスク光マンション | 1,320円 | 990円 | 11,880円 | 1,100円 | 13,200円 | 1,210円 | 14,520円 |
| ネスク・シンプルコース※ネスクのサービスをご利用中で、 メールの継続利用をご希望の方 |
990円 | 742円 | 8,910円 | 825円 | 9,900円 | 907円 | 10,890円 |
◆ ねん割を途中解約する場合の料金について